弊社は、数十年にわたりカーディテーリングの中でも輸入車ディーラーなどの新車納車仕上げなど、デリケートで特殊な作業に携わってきました。そこで通常設定されていた価格を弊社の通常価格とさせていただいております。
今回ユーザーの皆様にこれまで培った技術をよりリーズナブルにご提供するため、特別にダイレクトプライスを設定させていただきました。
ホームページもしくはお電話でお問い合わせいただきました個人のお客様は、
ダイレクトプライスでご提供させていただきます。
各種クレジットカードがご利用いただけます 
ボディコーティング
スタンダードガラスコート
ガラス被膜の性能を手軽に体感でき、コストパフォーマンスに優れます

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| 軽自動車 乗用車 | ¥54,500 | ¥43,600 |
| 軽自動車 ミニバン/1BOX | ¥58,300 | ¥46,700 |
| 乗用車/RV 小型 | ¥67,700 | ¥54,200 |
| 乗用車 中型 | ¥72,600 | ¥58,100 |
| 乗用車 大型 | ¥79,800 | ¥63,800 |
| 乗用車 特大 | ¥91,300 | ¥73,100 |
| ミニバン 中型 | ¥85,300 | ¥68,200 |
| ミニバン 大型 | ¥98,500 | ¥78,800 |
プレミアムガラスコート
ガラス被膜の優れた防汚性、耐久性を実感できるエンシノの人気No.1メニュー

| 通常価格 | ダイレクトプライス |
|
|---|---|---|
| 軽自動車 乗用車 | ¥67,700 | ¥54,200 |
| 軽自動車 ミニバン/1BOX | ¥72,600 | ¥58,100 |
| 乗用車/RV 小型 | ¥84,200 | ¥67,400 |
| 乗用車 中型 | ¥90,800 | ¥72,600 |
| 乗用車 大型 | ¥99,600 | ¥79,700 |
| 乗用車 特大 | ¥113,900 | ¥91,100 |
| ミニバン 中型 | ¥106,200 | ¥85,000 |
| ミニバン 大型 | ¥122,700 | ¥98,200 |
スーペリアガラスコート
超撥水、耐久性、光沢、全ての性能に妥協のない究極のガラス被膜コーティング

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| 軽自動車 乗用車 | ¥120,500 | ¥96,400 |
| 軽自動車 ミニバン/1BOX | ¥129,300 | ¥103,400 |
| 乗用車/RV 小型 | ¥150,200 | ¥120,200 |
| 乗用車 中型 | ¥161,700 | ¥129,400 |
| 乗用車 大型 | ¥177,700 | ¥142,200 |
| 乗用車 特大 | ¥202,400 | ¥162,000 |
| ミニバン 中型 | ¥188,700 | ¥151,000 |
| ミニバン 大型 | ¥218,400 | ¥174,700 |
ウルトラレジンコート
手軽にコーティングをしてみたい、汚れたボディをリフレッシュしたい方に

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| 軽自動車 乗用車 | ¥44,000 | ¥35,200 |
| 軽自動車 ミニバン/1BOX | ¥46,800 | ¥37,400 |
| 乗用車/RV 小型 | ¥54,500 | ¥43,600 |
| 乗用車 中型 | ¥58,300 | ¥46,700 |
| 乗用車 大型 | ¥63,800 | ¥51,100 |
| 乗用車 特大 | ¥73,200 | ¥58,600 |
| ミニバン 中型 | ¥68,200 | ¥54,600 |
| ミニバン 大型 | ¥79,200 | ¥63,400 |
ヘッドライトリメイク

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| スタンダードリメイク | ¥11,000〜 | ¥8,800〜 |
| ※表面の劣化を研磨で除去してコーティングします。 | ||
| パーフェクトリメイク | ¥24,800〜 | ¥19,800〜 |
| ※劣化した被膜を完全に除去してコーティングします。 | ||
ホイールコーティング

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| 新車 | ¥16,500〜 | ¥13,200〜 |
| 既存車 | ¥25,300〜 | ¥20,300〜 |
※ホイールの素材や形状、コンディションによっては対応できない場合もございます。
トリムモールメイク

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| ウインドウモール一式 | ¥33,000〜 | ¥26,400〜 |
| 例)メルセデスベンツCクラス、BMW3シリーズ、アウディA4 クラス | ||
ウインドウフィルム施工
国産車
をクリックすると、コンテンツ部分が開閉します。
● 軽自動車 フロントセット
| サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | アルト ミライース | ¥39,400 | ¥31,600 | ¥27,600 |
| トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥40,500 | ¥32,400 | ¥28,400 |
● 普通車 フロントセット
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| M | GRヤリス BRZ 86 | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
| L | GT-R スープラ NSX LC | ¥40,500 | ¥32,400 | ¥28,400 |
| 5DHB・セダン | ||||
| S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥40,500 | ¥32,400 | ¥28,400 |
| M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥40,500 | ¥32,400 | ¥28,400 |
| L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
| ワゴン | ||||
| M | カローラツーリング インプレッサ | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
| L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
| SUV | ||||
| M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
| L | ランドクルーザー LX | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
| ミニバン | ||||
| S | シエンタ フリード ノート | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
| M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
| L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
| ワンボックス | ||||
| LL | ハイエース キャラバン | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
● 軽自動車 フロントのみ
| サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | アルト ミライース | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
| トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
● 普通車 フロントのみ
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| M | GRヤリス BRZ 86 | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
| L | GT-R スープラ NSX LC | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
| 5DHB・セダン | ||||
| S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
| M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
| L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
| ワゴン | ||||
| M | カローラツーリング インプレッサ | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
| L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
| SUV | ||||
| M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
| L | ランドクルーザー LX | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
| ミニバン | ||||
| S | シエンタ フリード ノート | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
| M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
| L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
| ワンボックス | ||||
| LL | ハイエース キャラバン | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
● 軽自動車 フロントサイド
| サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | アルト ミライース | ¥19,800 | ¥15,900 | ¥13,900 |
| トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥20,900 | ¥16,800 | ¥14,700 |
● 普通車 フロントサイド
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| M | GRヤリス BRZ 86 | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
| L | GT-R スープラ NSX LC | ¥20,900 | ¥16,800 | ¥14,700 |
| 5DHB・セダン | ||||
| S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥20,900 | ¥16,800 | ¥14,700 |
| M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥20,900 | ¥16,800 | ¥14,700 |
| L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
| ワゴン | ||||
| M | カローラツーリング インプレッサ | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
| L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
| SUV | ||||
| M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
| L | ランドクルーザー LX | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
| ミニバン | ||||
| S | シエンタ フリード ノート | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
| M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
| L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
| ワンボックス | ||||
| LL | ハイエース キャラバン | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
● 軽自動車 リアセット
| サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | アルト ミライース | ¥41,300 | ¥33,000 | ¥28,900 |
| トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥44,000 | ¥35,200 | ¥30,800 |
● 普通車 リアセット
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| M | GRヤリス BRZ 86 | ¥41,300 | ¥33,000 | ¥28,900 |
| L | GT-R スープラ NSX LC | ¥44,000 | ¥35,200 | ¥30,800 |
| 5DHB・セダン | ||||
| S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥44,000 | ¥35,200 | ¥30,800 |
| M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥46,800 | ¥37,400 | ¥32,800 |
| L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥49,500 | ¥39,600 | ¥34,700 |
| ワゴン | ||||
| M | カローラツーリング インプレッサ | ¥49,500 | ¥39,600 | ¥34,700 |
| L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥51,700 | ¥41,400 | ¥36,200 |
| SUV | ||||
| M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥51,700 | ¥41,400 | ¥36,200 |
| L | ランドクルーザー LX | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥38,500 |
| ミニバン | ||||
| S | シエンタ フリード ノート | ¥49,500 | ¥39,600 | ¥34,700 |
| M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥51,700 | ¥41,400 | ¥36,200 |
| L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥57,200 | ¥45,800 | ¥40,100 |
| ワンボックス | ||||
| LL | ハイエース キャラバン | ¥60,500 | ¥48,400 | ¥42,400 |
● 軽自動車 フルセット
| サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | アルト ミライース | ¥76,700 | ¥61,400 | ¥53,700 |
| トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥80,300 | ¥64,300 | ¥56,300 |
● 普通車 フルセット
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| M | GRヤリス BRZ 86 | ¥84,000 | ¥67,200 | ¥58,800 |
| L | GT-R スープラ NSX LC | ¥80,300 | ¥64,300 | ¥56,300 |
| 5DHB・セダン | ||||
| S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥80,300 | ¥64,300 | ¥56,300 |
| M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥83,000 | ¥66,400 | ¥58,100 |
| L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥87,700 | ¥70,200 | ¥61,400 |
| ワゴン | ||||
| M | カローラツーリング インプレッサ | ¥87,700 | ¥70,200 | ¥61,400 |
| L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥89,800 | ¥71,900 | ¥62,900 |
| SUV | ||||
| M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥89,800 | ¥71,900 | ¥62,900 |
| L | ランドクルーザー LX | ¥92,900 | ¥74,300 | ¥65,000 |
| ミニバン | ||||
| S | シエンタ フリード ノート | ¥87,700 | ¥70,200 | ¥61,400 |
| M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥91,900 | ¥73,500 | ¥64,300 |
| L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥97,100 | ¥77,700 | ¥68,000 |
| ワンボックス | ||||
| LL | ハイエース キャラバン | ¥100,300 | ¥80,200 | ¥70,200 |
輸入車
をクリックすると、コンテンツ部分が開閉します。
● 乗用車 フロントセット
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥43,800 | ¥35,100 | ¥30,700 |
| M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
| L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
| LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
| セダン | ||||
| S | ベンツA アウディA3 | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
| M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
| L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
| LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
| ワゴン | ||||
| M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
| L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
| SUV | ||||
| S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
| M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
| L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥50,400 | ¥40,400 | ¥35,300 |
| LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥50,400 | ¥40,400 | ¥35,300 |
| ミニバン | ||||
| S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥50,400 | ¥40,400 | ¥35,300 |
| M | ベンツV | ¥50,400 | ¥40,400 | ¥35,300 |
● 乗用車 フロントのみ
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
| M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
| L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
| LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
| セダン | ||||
| S | ベンツA アウディA3 | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
| M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
| L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
| LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
| ワゴン | ||||
| M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16.100 |
| L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
| SUV | ||||
| S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
| M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
| L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥25,100 | ¥20,100 | ¥17,600 |
| LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥25,100 | ¥20,100 | ¥17,600 |
| ミニバン | ||||
| S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥25,100 | ¥20,100 | ¥17,600 |
| M | ベンツV | ¥25,100 | ¥20,100 | ¥17,600 |
● 乗用車 フロントサイド
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
| M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
| L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
| LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
| セダン | ||||
| S | ベンツA アウディA3 | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
| M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
| L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
| LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
| ワゴン | ||||
| M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
| L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
| SUV | ||||
| S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
| M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
| L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥25,300 | ¥20,300 | ¥17,800 |
| LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥25,300 | ¥20,300 | ¥17,800 |
| ミニバン | ||||
| S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥25,300 | ¥20,300 | ¥17,800 |
| M | ベンツV | ¥25,300 | ¥20,300 | ¥17,800 |
● 乗用車 リアセット
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥45,700 | ¥36,600 | ¥32,000 |
| M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥48,400 | ¥38,800 | ¥33,900 |
| L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥45,700 | ¥36,600 | ¥32,000 |
| LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥48,400 | ¥38,800 | ¥33,900 |
| セダン | ||||
| S | ベンツA アウディA3 | ¥48,400 | ¥38,800 | ¥33,900 |
| M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥51,200 | ¥41,000 | ¥35,900 |
| L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥53,900 | ¥43,200 | ¥37,800 |
| LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥53,900 | ¥43,200 | ¥37,800 |
| ワゴン | ||||
| M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥53,900 | ¥43,200 | ¥37,800 |
| L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥56,100 | ¥44,900 | ¥39,300 |
| SUV | ||||
| S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥38,500 |
| M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥38,500 |
| L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥57,200 | ¥45,800 | ¥40,100 |
| LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥62,700 | ¥50,200 | ¥43,900 |
| ミニバン | ||||
| S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥62,700 | ¥50,200 | ¥43,900 |
| M | ベンツV | ¥67,100 | ¥53,700 | ¥47,000 |
● 乗用車 フルセット
| サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 3DHB・クーペ | ||||
| S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥85,100 | ¥68,100 | ¥59,600 |
| M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥88,700 | ¥71,000 | ¥62,100 |
| L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥88,200 | ¥70,500 | ¥61,700 |
| LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥88,700 | ¥71,000 | ¥62,100 |
| セダン | ||||
| S | ベンツA アウディA3 | ¥88,700 | ¥71,000 | ¥62,100 |
| M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥91,300 | ¥73,100 | ¥64,000 |
| L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥96,100 | ¥76,900 | ¥67,300 |
| LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥96,100 | ¥76,900 | ¥67,300 |
| ワゴン | ||||
| M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥96,100 | ¥76,900 | ¥67,300 |
| L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥98,200 | ¥78,500 | ¥68,700 |
| SUV | ||||
| S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥97,100 | ¥77,700 | ¥68,000 |
| M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥97,100 | ¥77,700 | ¥68,000 |
| L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥107,500 | ¥86,000 | ¥75,300 |
| LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥107,500 | ¥86,000 | ¥75,300 |
| ミニバン | ||||
| S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥107,500 | ¥86,000 | ¥75,300 |
| M | ベンツV | ¥111,700 | ¥89,400 | ¥78,200 |
ウインドウガラス撥水コーティング
新車

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| 小型車 フロントガラス | ¥7,700~ | ¥6,200~ |
| 小型車 全面 | ¥22,000~ | ¥17,600~ |
| 普通車 フロントガラス | ¥8,800~ | ¥7,100~ |
| 普通車 全面 | ¥27,500~ | ¥22,000~ |
| 大型車 フロントガラス | ¥11,000~ | ¥8,800~ |
| 大型車 全面 | ¥33,000~ | ¥26,400~ |
既存車

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| 小型車 フロントガラス | ¥13,200~ | ¥10,600~ |
| 小型車 全面 | ¥33,000~ | ¥26,400~ |
| 普通車 フロントガラス | ¥16,500~ | ¥13,200~ |
| 普通車 全面 | ¥38,500~ | ¥30,800~ |
| 大型車 フロントガラス | ¥19,800~ | ¥15,900~ |
| 大型車 全面 | ¥44,000~ | ¥35,200~ |
オプション料金
ウロコ取り ¥13,200〜
キズ取り ¥22,000〜
※キズは状態によります。
ルームクリーニング
スタンダードクリーニング

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥38,500〜 | ¥30,800〜 |
| 中型車 | ¥41,800〜 | ¥33,500〜 |
| 大型車 | ¥46,200〜 | ¥37,000〜 |
| ミニバン | ¥52,800〜 | ¥42,300〜 |

| 通常価格 | ダイレクトプライス | |
|---|---|---|
| シミ取り(1カ所) | ¥5,500〜 | ¥4,400〜 |
| 灯油除去 | ¥16,500〜 | ¥13,200〜 |
| 消臭 | ¥8,800〜 | ¥7,100~ |
| 消臭はスタンダードクリーニングとセットでご利用ください | ||
ヘッドライト プロテクションフィルム
国産車
| 車格 | ライトサイズ | 参考車種 | 定価 | ダイレクトプライス |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | S | アルト | ¥24,200 | ¥21,800 |
| M | タント | ¥28,100 | ¥25,300 | |
| L | デイズ | ¥30,300 | ¥27,300 | |
| コンパクト | S | パッソ | ¥24,200 | ¥21,800 |
| M | フィット | ¥28,100 | ¥25,300 | |
| L | ノート | ¥30,300 | ¥27,300 | |
| 中型 | S | WRX | ¥27,000 | ¥24,400 |
| M | カローラ | ¥29,200 | ¥26,300 | |
| L | プリウス | ¥31,900 | ¥28,800 | |
| 大型 | S | クラウン | ¥28,100 | ¥25,300 |
| M | フーガ | ¥30,300 | ¥27,300 | |
| L | アコード HV | ¥33,000 | ¥29,700 | |
| SUV | S | CX-3 | ¥29,200 | ¥26,300 |
| M | XV | ¥31,900 | ¥28,800 | |
| L | ランクルプラド | ¥34,100 | ¥30,700 | |
| ミニバン | S | ステップワゴン | ¥29,200 | ¥26,300 |
| M | エルグランド | ¥31,900 | ¥28,800 | |
| L | ヴェルファイア | ¥35,200 | ¥31,700 |
輸入車
| 車格 | ライトサイズ | 参考車種 | 定価 | ダイレクトプライス |
|---|---|---|---|---|
| コンパクト | S | MINI | ¥29,200 | ¥26,300 |
| M | ザ・ビートル | ¥33,600 | ¥30,300 | |
| L | Aクラス | ¥36,300 | ¥32,700 | |
| 中型 | S | A3 | ¥32,500 | ¥29,300 |
| M | S60 | ¥35,200 | ¥31,700 | |
| L | Cクラス | ¥38,500 | ¥34,700 | |
| 大型 | S | i8 | ¥34,100 | ¥30,700 |
| M | A8 | ¥36,300 | ¥32,700 | |
| L | F12ベルリネッタ | ¥39,600 | ¥35,700 | |
| SUV | S | Q3 | ¥35,200 | ¥31,700 |
| M | GLA | ¥38,500 | ¥34,700 | |
| L | SRXクロスオーバー | ¥41,300 | ¥37,200 |
トリムモール プロテクションフィルム
| 車格 | トリムサイズ | 参考車種 | 定価 | ダイレクト プライス |
|---|---|---|---|---|
| 小型 | SS | 1 Series | ¥38,500 | ¥34,700 |
| SS | A-Class | ¥38,500 | ¥34,700 | |
| S | Compass | ¥41,800 | ¥37,700 | |
| 中型 | SS | Golf Variant | ¥38,500 | ¥34,700 |
| S | B-Class | ¥44,000 | ¥39,600 | |
| M | A3 Sportback | ¥47,300 | ¥42,600 | |
| L | Passat Variant | ¥49,500 | ¥44,600 | |
| LL | 2 Series Active Tourer | ¥52,800 | ¥47,600 | |
| 中型(ハイクラス) | SS | Z4 Softtop | ¥46,200 | ¥41,600 |
| M | XE | ¥49,500 | ¥44,600 | |
| M | A4 Sedan | ¥49,500 | ¥44,600 | |
| L | C-Class Stationwagon | ¥52,800 | ¥47,600 | |
| L | X3 | ¥52,800 | ¥47,600 | |
| 大型 | S | E-Class Cabriolet | ¥55,000 | ¥49,500 |
| M | 5 Series | ¥60,500 | ¥54,500 | |
| M | E-Class Sedan | ¥60,500 | ¥54,500 | |
| L | Q7 | ¥63,800 | ¥57,500 | |
| 大型(ハイクラス) | L | A6 Sedan | ¥66,000 | ¥59,400 |
| L | A6 Avant | ¥69,300 | ¥62,400 | |
| L | A7 Sportback | ¥71,500 | ¥64,400 | |
| LL | Range Rover Sport | ¥74,800 | ¥67,400 | |
| 最高級(フラグシップ) | M | 7 Series Sedan | ¥77,000 | ¥69,300 |
| L | S-Class Sedan Long | ¥80,300 | ¥72,300 | |
| L | A8 Sedan | ¥77,000 | ¥69,300 |
サンルーフ プロテクションフィルム
■ 全面一体ガラス(テスラ3)
| 車格 | 参考車種 | 定価 | ダイレクト プライス |
|---|---|---|---|
| 全面一体ガラス New | ①テスラ3(ルーフのみ) | ¥66,000 | ¥59,400 |
| ②テスラ3(ルーフからリアガラスまで) | ¥198,000 | ¥178,200 | |
