カーアフターマーケットの代表的なメニューのウインドウフィルムは、プライバシーガラスの標準装備やユーザーの多様化に伴い、UVカットや遮熱効果、飛散防止などの機能性を備えたものが主流です。
地球温暖化による気候変動の影響で、真夏だけでなく、一年を通じて気温上昇傾向にある日本。密閉された車の中はまさに蒸し風呂状態です。そんな暑さを軽減してくれるのが遮熱機能を持った高性能フィルム。中でもフロントガラス、運転席、助手席の3面は透明なため、赤外線の影響をまともに受けてしまいます。今や暑さ対策において欠かせない透明遮熱フィルムは、快適な車内空間を実現する必須アイテムです。
車検場で使用されている可視光線透過率測定器を導入し、JIS規格に従った測定を行い、施工時に保安基準の70%以上を満たしているかをチェックしています。
透過率70%以上をクリアした証明として、可視光線透過率証明書を発行しています。施工後も安心してお車をご使用いただけます。
フィルムの品質はもちろん、それを生かす施工技術が重要なのは言うまでもありません。
フィルムのカットには専用のコンピューターを使用し、ミリ単位の美しい仕上がりを得ると共に、リヤガラスでは切れ目のない熱成型による1枚貼りを行っています。
※車種によっては1枚貼りができない車種もございますが、継ぎ目が分らないように処理させていただきます。
各種クレジットカードがご利用いただけます
国産車
をクリックすると、コンテンツ部分が開閉します。
● 軽自動車 フロントセット
サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
---|---|---|---|---|
普通 | アルト ミライース | ¥39,400 | ¥31,600 | ¥27,600 |
トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥40,500 | ¥32,400 | ¥28,400 |
● 普通車 フロントセット
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
M | GRヤリス BRZ 86 | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
L | GT-R スープラ NSX LC | ¥40,500 | ¥32,400 | ¥28,400 |
5DHB・セダン | ||||
S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥40,500 | ¥32,400 | ¥28,400 |
M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥40,500 | ¥32,400 | ¥28,400 |
L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
ワゴン | ||||
M | カローラツーリング インプレッサ | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
SUV | ||||
M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
L | ランドクルーザー LX | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
ミニバン | ||||
S | シエンタ フリード ノート | ¥42,700 | ¥34,200 | ¥29,900 |
M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
ワンボックス | ||||
LL | ハイエース キャラバン | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
● 軽自動車 フロントのみ
サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
---|---|---|---|---|
普通 | アルト ミライース | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
● 普通車 フロントのみ
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
M | GRヤリス BRZ 86 | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
L | GT-R スープラ NSX LC | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
5DHB・セダン | ||||
S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥19,600 | ¥15,700 | ¥13,800 |
L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
ワゴン | ||||
M | カローラツーリング インプレッサ | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
SUV | ||||
M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
L | ランドクルーザー LX | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
ミニバン | ||||
S | シエンタ フリード ノート | ¥20,700 | ¥16,600 | ¥14,500 |
M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
ワンボックス | ||||
LL | ハイエース キャラバン | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
● 軽自動車 フロントサイド
サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
---|---|---|---|---|
普通 | アルト ミライース | ¥19,800 | ¥15,900 | ¥13,900 |
トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥20,900 | ¥16,800 | ¥14,700 |
● 普通車 フロントサイド
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
M | GRヤリス BRZ 86 | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
L | GT-R スープラ NSX LC | ¥20,900 | ¥16,800 | ¥14,700 |
5DHB・セダン | ||||
S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥20,900 | ¥16,800 | ¥14,700 |
M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥20,900 | ¥16,800 | ¥14,700 |
L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
ワゴン | ||||
M | カローラツーリング インプレッサ | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
SUV | ||||
M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
L | ランドクルーザー LX | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
ミニバン | ||||
S | シエンタ フリード ノート | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
ワンボックス | ||||
LL | ハイエース キャラバン | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
● 軽自動車 リアセット
サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
---|---|---|---|---|
普通 | アルト ミライース | ¥41,300 | ¥33,000 | ¥28,900 |
トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥44,000 | ¥35,200 | ¥30,800 |
● 普通車 リアセット
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
M | GRヤリス BRZ 86 | ¥41,300 | ¥33,000 | ¥28,900 |
L | GT-R スープラ NSX LC | ¥44,000 | ¥35,200 | ¥30,800 |
5DHB・セダン | ||||
S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥44,000 | ¥35,200 | ¥30,800 |
M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥46,800 | ¥37,400 | ¥32,800 |
L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥49,500 | ¥39,600 | ¥34,700 |
ワゴン | ||||
M | カローラツーリング インプレッサ | ¥49,500 | ¥39,600 | ¥34,700 |
L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥51,700 | ¥41,400 | ¥36,200 |
SUV | ||||
M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥51,700 | ¥41,400 | ¥36,200 |
L | ランドクルーザー LX | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥38,500 |
ミニバン | ||||
S | シエンタ フリード ノート | ¥49,500 | ¥39,600 | ¥34,700 |
M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥51,700 | ¥41,400 | ¥36,200 |
L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥57,200 | ¥45,800 | ¥40,100 |
ワンボックス | ||||
LL | ハイエース キャラバン | ¥60,500 | ¥48,400 | ¥42,400 |
● 軽自動車 フルセット
サイズ | 車種例 | 通常施工価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ |
---|---|---|---|---|
普通 | アルト ミライース | ¥76,700 | ¥61,400 | ¥53,700 |
トール | ムーブ ハスラー ワゴンR N-BOX アトレー エブリィ | ¥80,300 | ¥64,300 | ¥56,300 |
● 普通車 フルセット
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
M | GRヤリス BRZ 86 | ¥84,000 | ¥67,200 | ¥58,800 |
L | GT-R スープラ NSX LC | ¥80,300 | ¥64,300 | ¥56,300 |
5DHB・セダン | ||||
S | ヤリス マツダ2 スイフト | ¥80,300 | ¥64,300 | ¥56,300 |
M | カローラ シビック ルーミー ソリオ プリウス アコード IS | ¥83,000 | ¥66,400 | ¥58,100 |
L | LS クラウン フーガ スカイライン カムリ | ¥87,700 | ¥70,200 | ¥61,400 |
ワゴン | ||||
M | カローラツーリング インプレッサ | ¥87,700 | ¥70,200 | ¥61,400 |
L | マツダ6ワゴン レガシーアウトバック | ¥89,800 | ¥71,900 | ¥62,900 |
SUV | ||||
M | C-HR ハリアー CX-5 ヴェゼル エクストレイル エクリプスクロス | ¥89,800 | ¥71,900 | ¥62,900 |
L | ランドクルーザー LX | ¥92,900 | ¥74,300 | ¥65,000 |
ミニバン | ||||
S | シエンタ フリード ノート | ¥87,700 | ¥70,200 | ¥61,400 |
M | BOXY セレナ オデッセイ | ¥91,900 | ¥73,500 | ¥64,300 |
L | アルファード エルグランド デリカD5 | ¥97,100 | ¥77,700 | ¥68,000 |
ワンボックス | ||||
LL | ハイエース キャラバン | ¥100,300 | ¥80,200 | ¥70,200 |
輸入車
をクリックすると、コンテンツ部分が開閉します。
● 乗用車 フロントセット
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥43,800 | ¥35,100 | ¥30,700 |
M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
セダン | ||||
S | ベンツA アウディA3 | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥44,900 | ¥36,000 | ¥31,500 |
L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
ワゴン | ||||
M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
SUV | ||||
S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥47,100 | ¥37,700 | ¥33,000 |
L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥50,400 | ¥40,400 | ¥35,300 |
LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥50,400 | ¥40,400 | ¥35,300 |
ミニバン | ||||
S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥50,400 | ¥40,400 | ¥35,300 |
M | ベンツV | ¥50,400 | ¥40,400 | ¥35,300 |
● 乗用車 フロントのみ
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
セダン | ||||
S | ベンツA アウディA3 | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥21,800 | ¥17,500 | ¥15,300 |
L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
ワゴン | ||||
M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16.100 |
L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
SUV | ||||
S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥22,900 | ¥18,400 | ¥16,100 |
L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥25,100 | ¥20,100 | ¥17,600 |
LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥25,100 | ¥20,100 | ¥17,600 |
ミニバン | ||||
S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥25,100 | ¥20,100 | ¥17,600 |
M | ベンツV | ¥25,100 | ¥20,100 | ¥17,600 |
● 乗用車 フロントサイド
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥15,400 |
M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
セダン | ||||
S | ベンツA アウディA3 | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥23,100 | ¥18,500 | ¥16,200 |
L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
ワゴン | ||||
M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
SUV | ||||
S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥24,200 | ¥19,400 | ¥17,000 |
L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥25,300 | ¥20,300 | ¥17,800 |
LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥25,300 | ¥20,300 | ¥17,800 |
ミニバン | ||||
S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥25,300 | ¥20,300 | ¥17,800 |
M | ベンツV | ¥25,300 | ¥20,300 | ¥17,800 |
● 乗用車 リアセット
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥45,700 | ¥36,600 | ¥32,000 |
M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥48,400 | ¥38,800 | ¥33,900 |
L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥45,700 | ¥36,600 | ¥32,000 |
LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥48,400 | ¥38,800 | ¥33,900 |
セダン | ||||
S | ベンツA アウディA3 | ¥48,400 | ¥38,800 | ¥33,900 |
M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥51,200 | ¥41,000 | ¥35,900 |
L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥53,900 | ¥43,200 | ¥37,800 |
LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥53,900 | ¥43,200 | ¥37,800 |
ワゴン | ||||
M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥53,900 | ¥43,200 | ¥37,800 |
L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥56,100 | ¥44,900 | ¥39,300 |
SUV | ||||
S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥38,500 |
M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥38,500 |
L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥57,200 | ¥45,800 | ¥40,100 |
LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥62,700 | ¥50,200 | ¥43,900 |
ミニバン | ||||
S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥62,700 | ¥50,200 | ¥43,900 |
M | ベンツV | ¥67,100 | ¥53,700 | ¥47,000 |
● 乗用車 フルセット
サイズ・車種例 | 通常価格 | ダイレクトプライス | 新車特別割引き ※ | |
---|---|---|---|---|
3DHB・クーペ | ||||
S | フィアット500・ルノートゥインゴ・ミニ3Dr | ¥85,100 | ¥68,100 | ¥59,600 |
M | ベンツCクーペ・アウディA1・BMW1・VWポロ | ¥88,700 | ¥71,000 | ¥62,100 |
L | ベンツEクーペ ベンツSL アウディA5 BMW4 VWゴルフ | ¥88,200 | ¥70,500 | ¥61,700 |
LL | ベンツSクーペ BMW8 | ¥88,700 | ¥71,000 | ¥62,100 |
セダン | ||||
S | ベンツA アウディA3 | ¥88,700 | ¥71,000 | ¥62,100 |
M | ベンツC アウディA4 BMW3 | ¥91,300 | ¥73,100 | ¥64,000 |
L | ベンツE アウディA6 BMW5 VWパサート | ¥96,100 | ¥76,900 | ¥67,300 |
LL | ベンツS アウディA8 BMW7 VWアルテオン | ¥96,100 | ¥76,900 | ¥67,300 |
ワゴン | ||||
M | ベンツCシューティングブレイク アウディA4アバント BMW3ワゴン VWゴルフワゴン | ¥96,100 | ¥76,900 | ¥67,300 |
L | ベンツEワゴン アウディA6アバント BMW5ワゴン VWパサートバリアント | ¥98,200 | ¥78,500 | ¥68,700 |
SUV | ||||
S | ベンツGLA アウディQ2 BMWX1 | ¥97,100 | ¥77,700 | ¥68,000 |
M | ベンツGLC アウディQ3 BMWX3 VWTCROSS | ¥97,100 | ¥77,700 | ¥68,000 |
L | ベンツGLE アウディQ5 BMWX5 | ¥107,500 | ¥86,000 | ¥75,300 |
LL | ベンツGLS アウディQ8 BMW7 | ¥107,500 | ¥86,000 | ¥75,300 |
ミニバン | ||||
S | VWトゥーラン ルノーカングー BMW2グランツアラー | ¥107,500 | ¥86,000 | ¥75,300 |
M | ベンツV | ¥111,700 | ¥89,400 | ¥78,200 |